地址:浙江省杭州市江干区新业路228号来
福士中心T1-1103室
邮编:310004
电话:0571-86973134、13656680203
传真:0571-81601983
联系人:周波
电子邮箱:476859886@qq.com
lengshandyes@qingyuandyestuff.com
冷杉系列酸性染料 | 福来特系列 | 冷杉系列三原色 | 福来素系列 | 直接染料 |
福来素系列 Firsol Type for Reactive dyes for wool | ||||||||||||||||||
产品名称 | 染色样布 | 染色 浓度 |
耐光牢度 | 溶解度 | 汗 渍 | 摩擦 | 水洗牢度 | 煮呢牢度 | ||||||||||
碱 汗 | IWS TM 193 | |||||||||||||||||
1/3 | 1/1 | 90℃ (g/l) |
CH | WO | CO | 干 | 湿 | CH | WO | CO | CH | WO | CO | |||||
福来素黄 4G | 2% | 6 | 7 | 100 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 5 | |||
福来素橙 RG | 2% | 4-5 | 5 | 100 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | |||
福来素大红 3G | 2% | 4-5 | 5-6 | 100 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |||
福来素红 6G | 2% | 5-6 | 6-7 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 5 | |||
福来素红 2G | 2% | 5-6 | 5-6 | 100 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 5 | |||
福来素红 GN | 2% | 4 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | |||
福来素红 G | 2% | 4 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | |||
福来素红 B | 2% | 5-6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4 | |||
福来素红 5B | 2% | 5 | 5-6 | 100 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4 | |||
福来素蓝 3R | 2% | 5 | 6 | 100 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4-5 | |||
福来素蓝 3G | 2% | 5-6 | 6-7 | 100 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 5 | |||
福来素蓝 4R | 2% | 5 | 6 | 100 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4-5 | |||
福来素蓝 8G | 2% | 6 | 4-5 | 100 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2-3 | 4-5 | |||
福来素蓝 G | 2% | – | 5-6 | 30 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | |||
福来素藏青 B-01 | 2% | – | 5 | 100 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
福来素黄 CE | 2% | 6 | 7 | 100 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 3-4 | 5 | |||
福来素金黄 CE-01 | 2% | 6 | 7 | 100 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 3-4 | 5 | |||
福来素红 CE | 2% | 3-4 | 5 | 50 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | |||
福来素蓝 CE | 2% | 4 | 5 | 100 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
福来素藏青 CE | 2% | – | 4 | 100 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
福来素黑 CE | 2% | – | 5 | 100 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
注:以上提供的数据及方法仅供参考。 |