地址:浙江省杭州市江干区新业路228号来
福士中心T1-1103室
邮编:310004
电话:0571-86973134、13656680203
传真:0571-81601983
联系人:周波
电子邮箱:476859886@qq.com
lengshandyes@qingyuandyestuff.com
冷杉系列酸性染料 | 福来特系列 | 冷杉系列三原色 | 福来素系列 | 直接染料 |
福来特系列 Firacid Type for Acid dyes | |||||||||||||||||
产品名称 | 染色样布 | 日晒 | 皂洗(50℃) | 水浸 | 酸性汗浸 | 碱性汗浸 | 摩擦 | ||||||||||
变色 | 锦粘 | 棉沾 | 变色 | 锦沾 | 棉沾 | 变色 | 锦沾 | 棉沾 | 变色 | 锦沾 | 棉沾 | 干 | 湿 | ||||
福来特黄 4GN | 6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特黄 2R | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | ||
福来特黄橙 RN | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特红 G | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特红 2B | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
福来特酱红 B | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4-5 | 4-5 | ||
福来特蓝 2R | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特藏青 R | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特绿 B | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特棕 G | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | - | - | - | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特棕 B | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特灰 G | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | ||
福来特黑 B | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | - | - | - | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | ||
福来特黄 PA | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特黄 PA-2G | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | - | - | - | 5 | - | - | 4-5 | 4-5 | ||
福来特红 PA | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4-5 | 4-5 | ||
福来特酱红 PA | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4-5 | 4-5 | ||
福来特蓝 PA | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4 | ||
福来特藏青 PA | 6 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特蓝 PA-2R | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | ||
福来特黄 NHF-S | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特红 NHF-S | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | ||
福来特蓝 NHF-S | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
福来特灰 NHF-S | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | ||
注:以上提供的数据及方法仅供参考 |